|
|
|
| |
---|---|---|---|---|
Firmenname | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Telefonnummer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
❌ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Webseite | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tätigkeit | ❌ | ✓ | ✓ | ✓ |
Qualifizierung | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ ✱1 |
Logo | ❌ | ❌ | ✓ | ✓ |
Leistungsangebot | ❌ | 10 | 20 | 30 ✱2 |
Firmenvorstellung | ❌ | ❌ | ❌ | ✓ |
Mitgliedschaft | ❌ | ❌ | 1 | ✓ ✱1 |
Landkreise | 1 | 5 | 15 | 30 |
Kletterblatteintrag | ❌ | 10€ | 10€ | 10€ |
Logo Kletterblatt | ❌ | Preise auf Anfrage | Preise auf Anfrage | Preise auf Anfrage |
Anzeige priorisiert |
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
*1 Drei individuelle Einträge möglich
*2 Fünf individuelle Einträge möglich
*3 Kletterblatt